Bundestagswahl 2002
Ergebnis im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen
Auch wenn das Ergebnis nicht zum Regierungswechsel im Bund gereicht hat, das Wahlergebnis für die CDU im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen war sensationell. Sowohl bei den Erst- als auch bei den Zweitstimmen lag das Ergebnis auf Platz 3 aller CDU-Ergebnisse Deutschlandweit.

| Partei | Stimmen | G&V |
|---|---|---|
| CDU | 54,9% | + 5,0% |
| SPD | 29,0% | - 3,5% |
| F.D.P. | 6,2% | + 1,8% |
| Grüne | 5,4% | + 0,4% |

| Partei | Stimmen | G&V |
|---|---|---|
| CDU | 52,8% | + 10,3% |
| SPD | 27,7% | - 3,7% |
| F.D.P. | 7,3% | - 1,9% |
| Grüne | 7,4% | + 1,0% |





