Bundestagswahl 2005
Ergebnis im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen
2005 konnte das hervorragende Ergebnis von 2002 bei den Erststimmen nochmals ausgebaut werden. Bei den Zweitstimmen musste die CDU dagegen deutliche Verluste hinnehmen; die Stimmen, die der CDU verloren gegangen sind, sind nahezu komplett zur FDP gewandert.

| Partei | Stimmen | G&V |
|---|---|---|
| CDU | 55,5% | + 0,6% |
| SPD | 25,8% | - 3,2% |
| F.D.P. | 5,6% | - 0,6% |
| Grüne | 5,8% | + 0,4% |
| Linkspartei | 2,9% | + 2,2% |

| Partei | Stimmen | G&V |
|---|---|---|
| CDU | 47,6% | - 5,2% |
| SPD | 24,7% | - 3,0% |
| F.D.P. | 11,9% | + 4,6% |
| Grüne | 7,1% | - 0,3% |
| Linkspartei | 3,2% | + 2,5% |





