Bundestagswahl 2009
Ergebnis im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen

| Partei | Stimmen | G&V |
|---|---|---|
| CDU | 49,4% | - 6,1% |
| SPD | 17,1% | - 8,7% |
| F.D.P. | 13,5% | + 7,9% |
| Grüne | 9,3% | + 3,5% |
| Linkspartei | 6,5% | + 3,6% |

| Partei | Stimmen | G&V |
|---|---|---|
| CDU | 38,9% | - 8,7% |
| SPD | 15,6% | - 9,1% |
| F.D.P. | 21,5% | + 9,6% |
| Grüne | 9,9% | + 2,8% |
| Linkspartei | 6,9% | + 3,7% |





